ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/06/16 2026/06/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.83% -0.02% 5,702,291 -131,200 2026/06/12
2026/06/16 2026/06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.52% 0.52% 3,547,140 3,547,140 再IN(前回2026/05/29)
2026/06/16 2026/06/18 Citigroup Global Markets Limited 0.62% 0.09% 4,224,573 588,928 2026/06/15
2026/06/16 2026/06/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.50% 0.50% 3,407,567 3,407,567 再IN(前回2026/03/31)
2026/06/15 2026/06/17 Citigroup Global Markets Limited 0.53% 0.53% 3,635,645 3,635,645 再IN(前回2026/05/29)
2026/06/15 2026/06/17 AQR Capital Management, LLC 0.49% -0.01% 3,342,195 -64,705 2025/10/14 報告義務消失
2026/06/12 2026/06/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.85% -0.01% 5,833,491 -26,000 2026/06/10
2026/06/10 2026/06/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.86% 0.02% 5,859,491 123,500 2026/06/09
2026/06/09 2026/06/11 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.84% -0.03% 5,735,991 -192,564 2026/06/08
2026/06/08 2026/06/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.87% -0.01% 5,928,555 -113,300 2026/06/04
2026/06/04 2026/06/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.88% 0.01% 6,041,855 71,200 2026/06/03
2026/06/03 2026/06/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.87% -0.01% 5,970,655 -5,950 2026/06/02
2026/06/02 2026/06/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.88% 0.05% 5,976,605 293,726 2026/06/01
2026/06/01 2026/06/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.83% 0.02% 5,682,879 119,900 2026/05/29
2026/05/29 2026/06/02 Barclays Capital Securities Ltd 0.30% -0.38% 2,098,563 -2,568,761 2026/05/15 報告義務消失
2026/05/29 2026/06/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.81% -0.05% 5,562,979 -281,750 2026/05/28
2026/05/29 2026/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.45% -0.55% 3,116,109 -3,680,339 2026/05/28 報告義務消失
2026/05/29 2026/06/02 Citigroup Global Markets Limited 0.06% -1.59% 415,758 -10,847,067 2026/05/28 報告義務消失
2026/05/28 2026/06/01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.86% -0.01% 5,844,729 -105,002 2026/05/27
2026/05/28 2026/06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.00% 0.01% 6,796,448 17,000 2026/05/26
2026/05/28 2026/06/01 Citigroup Global Markets Limited 1.65% 0.18% 11,262,825 1,251,631 2026/05/27
2026/05/27 2026/05/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.87% 0.02% 5,949,731 167,100 2026/05/26
2026/05/27 2026/05/29 Citigroup Global Markets Limited 1.47% 0.13% 10,011,194 859,100 2026/05/26
2026/05/26 2026/05/28 Citigroup Global Markets Limited 1.34% 0.13% 9,152,094 898,000 2026/05/25
2026/05/26 2026/05/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.99% -0.08% 6,779,448 -493,488 2026/05/19
2026/05/26 2026/05/28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.85% 0.01% 5,782,631 14,367 2026/05/25
2026/05/25 2026/05/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.84% -0.01% 5,768,264 -66,100 2026/05/22
2026/05/25 2026/05/27 Citigroup Global Markets Limited 1.21% 0.18% 8,254,094 1,238,800 2026/05/22
2026/05/22 2026/05/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.85% 0.02% 5,834,364 144,700 2026/05/21
2026/05/22 2026/05/26 Citigroup Global Markets Limited 1.03% 0.13% 7,015,294 898,000 2026/05/19
2026/05/21 2026/05/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.83% -0.05% 5,689,664 -298,522 2026/05/20
2026/05/20 2026/05/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.88% 0.03% 5,988,186 182,000 2026/05/19
2026/05/19 2026/05/21 Citigroup Global Markets Limited 0.90% 0.01% 6,117,294 58,384 2026/05/13
2026/05/19 2026/05/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.85% 0.02% 5,806,186 114,776 2026/05/18
2026/05/19 2026/05/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.07% -0.12% 7,272,936 -853,712 2026/05/15