ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/06/16 2026/06/18 Nomura International plc 0.60% 0.08% 547,109 74,848 2026/05/21
2026/06/16 2026/06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3.12% -0.08% 2,807,389 -71,751 2026/06/08
2026/06/16 2026/06/18 Barclays Capital Securities Ltd 0.57% 0.57% 514,400 514,400 新規報告
2026/06/16 2026/06/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.29% -0.01% 1,159,816 -8,900 2026/06/12
2026/06/12 2026/06/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.30% 0.01% 1,168,716 8,000 2026/06/09
2026/06/09 2026/06/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.29% -0.04% 1,160,716 -36,998 2026/05/26
2026/06/08 2026/06/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3.20% 0.09% 2,879,140 85,700 2026/06/03
2026/06/03 2026/06/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3.11% 0.10% 2,793,440 87,900 2026/05/29
2026/05/29 2026/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3.01% 0.21% 2,705,540 187,325 2026/05/27
2026/05/27 2026/05/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.80% 0.06% 2,518,215 51,000 2026/05/26
2026/05/26 2026/05/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.74% -0.11% 2,467,215 -95,200 2026/05/25
2026/05/26 2026/05/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.33% 0.06% 1,197,714 52,600 2026/05/25
2026/05/25 2026/05/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.85% -0.08% 2,562,415 -68,800 2026/05/22
2026/05/25 2026/05/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.27% 0.10% 1,145,114 92,200 2026/05/22
2026/05/22 2026/05/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.93% -0.10% 2,631,215 -93,800 2026/05/21
2026/05/22 2026/05/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.17% 0.09% 1,052,914 77,600 2026/05/21
2026/05/21 2026/05/25 Nomura International plc 0.52% 0.04% 472,261 40,937 2026/05/15
2026/05/21 2026/05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3.03% -0.30% 2,725,015 -266,000 2026/05/20
2026/05/21 2026/05/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.08% 0.13% 975,314 121,900 2026/05/20
2026/05/20 2026/05/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3.33% -0.16% 2,991,015 -146,632 2026/05/15
2026/05/20 2026/05/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.95% 0.19% 853,414 166,900 2026/05/19
2026/05/19 2026/05/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.76% -0.13% 686,514 -121,200 2026/05/12