ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/08/24 0.10%
2026/08/17 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/10 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/03 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.35% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.35% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/08/12 2026/08/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.03% 0.04% 248,145 10,600 2026/08/10
2026/08/10 2026/08/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.99% -0.11% 237,545 -28,500 2026/08/07
2026/08/10 2026/08/12 Citigroup Global Markets Limited 0.60% -0.11% 145,100 -26,800 2026/08/07
2026/08/07 2026/08/12 Citigroup Global Markets Limited 0.71% -0.15% 171,900 -35,300 2026/07/28
2026/08/07 2026/08/12 Barclays Capital Securities Ltd 2.67% 0.08% 641,084 18,384 2026/08/06
2026/08/07 2026/08/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.10% 0.19% 266,045 46,900 2026/08/05
2026/08/06 2026/08/10 Barclays Capital Securities Ltd 2.59% -0.07% 622,700 -15,800 2026/07/31
2026/08/05 2026/08/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.01% 0.17% 242,222 38,800 2026/08/04
2026/08/05 2026/08/07 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.62% 0.08% 149,132 17,449 2026/07/31
2026/08/05 2026/08/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.91% 0.08% 219,145 18,500 2026/07/31
2026/08/04 2026/08/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.84% 0.12% 203,422 29,486 2026/07/31
2026/07/31 2026/08/06 Point72 Hong Kong Limited 0.49% 0.49% 119,800 119,800 再IN(前回2026/07/30)
2026/07/31 2026/08/04 Point72 Hong Kong Limited 0.49% -0.04% 119,800 -7,800 2026/07/30 報告義務消失
2026/07/31 2026/08/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.54% -0.14% 131,683 -31,700 2026/07/30
2026/07/31 2026/08/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.72% 0.07% 173,936 17,490 2026/07/29
2026/07/31 2026/08/04 Barclays Capital Securities Ltd 2.66% -0.10% 638,500 -24,400 2026/07/29
2026/07/31 2026/08/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.83% -0.10% 200,645 -24,200 2026/07/28
2026/07/30 2026/08/06 Point72 Hong Kong Limited 0.49% 0.49% 119,800 119,800 新規報告
2026/07/30 2026/08/03 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.68% -0.02% 163,383 -5,300 2026/07/29
2026/07/30 2026/08/03 Point72 Hong Kong Limited 0.53% 0.53% 127,600 127,600 新規報告
2026/07/29 2026/07/31 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.70% 0.07% 168,683 16,000 2026/07/24
2026/07/29 2026/07/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.65% -0.12% 156,446 -30,362 2026/07/27
2026/07/29 2026/07/31 Barclays Capital Securities Ltd 2.76% -0.10% 662,900 -24,900 2026/07/27
2026/07/28 2026/07/30 Citigroup Global Markets Limited 0.86% 0.20% 207,200 48,600 2026/07/27
2026/07/28 2026/07/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.93% 0.12% 224,845 28,800 2026/07/27
2026/07/27 2026/07/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.77% -0.04% 186,808 -8,600 2026/07/24
2026/07/27 2026/07/29 Citigroup Global Markets Limited 0.66% 0.28% 158,600 67,400 2026/07/16
2026/07/27 2026/07/29 Barclays Capital Securities Ltd 2.86% -0.10% 687,800 -23,100 2026/07/23
2026/07/27 2026/07/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.81% 0.09% 196,045 23,300 2026/07/24
2026/07/24 2026/07/28 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.63% 0.11% 152,683 27,583 2026/07/16
2026/07/24 2026/07/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.81% 0.28% 195,408 68,100 2026/07/23
2026/07/24 2026/07/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.72% 0.72% 172,745 172,745 再IN(前回2025/10/27)
2026/07/23 2026/07/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.53% 0.53% 127,308 127,308 再IN(前回2026/06/10)
2026/07/23 2026/07/27 Barclays Capital Securities Ltd 2.96% 0.16% 710,900 38,800 2026/07/22
2026/07/22 2026/07/24 Barclays Capital Securities Ltd 2.80% 0.26% 672,100 63,000 2026/07/21
2026/07/21 2026/07/23 Barclays Capital Securities Ltd 2.54% 0.10% 609,100 21,900 2026/07/16
2026/07/16 2026/07/21 Barclays Capital Securities Ltd 2.44% 0.13% 587,200 31,200 2026/07/15
2026/07/16 2026/07/21 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.52% 0.52% 125,100 125,100 再IN(前回2026/01/27)
2026/07/16 2026/07/21 Citigroup Global Markets Limited 0.38% -0.15% 91,200 -37,600 2026/07/10 報告義務消失