ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.60% 2.00%
2026/02/16 0.55% 0.50% 1.00%
2026/02/09 0.50% 0.50% 1.00%
2026/02/02 0.45% 0.50% 1.00%
2026/01/26 0.40% 0.25% 1.00%
2026/01/19 0.35% 0.25% 1.00%
2026/01/12 0.30% 0.25% 0.50%
2026/01/05 0.25% 0.25% 0.10%
2025/12/29 0.20% 0.25% 0.10%
2025/12/22 0.15% 0.25% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.25% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.25% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.25% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.25% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.25% 0.10%
2025/11/10 0.15% 0.50% 0.10%
2025/11/03 0.20% 0.50% 0.10%
2025/10/27 0.25% 0.50% 0.10%
2025/10/20 0.30% 0.50% 0.10%
2025/10/13 0.35% 0.50% 0.10%
2025/10/06 0.40% 0.50% 0.10%
2025/09/29 0.45% 0.50% 0.10%
2025/09/22 0.50% 0.50% 0.10%
2025/09/15 0.25% 0.50% 0.10%
2025/09/08 0.30% 0.50% 0.10%
2025/09/01 0.35% 0.75% 0.10%
2025/08/25 0.40% 0.75% 0.10%
2025/08/18 0.45% 0.75% 0.10%
2025/08/11 0.50% 0.75% 0.10%
2025/08/04 0.60% 0.75% 0.10%
2025/07/28 0.65% 0.75% 0.10%
2025/07/21 0.70% 0.75% 0.10%
2025/07/14 0.75% 0.75% 0.10%
2025/07/07 0.75% 0.75% 0.10%
2025/06/30 0.75% 0.75% 0.10%
2025/06/23 0.75% 0.75% 0.10%
2025/06/16 0.75% 0.75% 0.10%
2025/06/09 0.75% 0.75% 0.10%
2025/06/02 0.75% 0.75% 0.10%
2025/05/26 0.75% 0.75% 0.10%
2025/05/19 0.75% 0.75% 0.10%
2025/05/12 0.75% 0.75% 0.10%
2025/05/05 0.75% 0.75% 0.10%
2025/04/28 0.75% 0.75% 0.10%
2025/04/21 0.75% 0.75% 0.10%
2025/04/14 0.75% 0.75% 0.10%
2025/04/07 0.75% 0.75% 0.10%
2025/03/31 0.75% 0.75% 0.10%
2025/03/24 0.75% 0.75% 0.10%
2025/03/17 0.75% 0.75% 0.10%
2025/03/10 0.75% 0.75% 0.10%
2025/03/03 0.75% 0.75% 0.10%
2025/02/24 0.75% 0.75% 0.10%
2025/02/17 0.75% 0.75% 0.10%
2025/02/10 0.75% 0.75% 0.10%
2025/02/03 0.75% 0.75% 0.10%
2025/01/27 0.75% 0.75% 0.10%
2025/01/20 0.75% 0.75% 0.10%
2025/01/13 0.75% 0.75% 0.10%
2025/01/06 0.75% 0.75% 0.10%
2024/12/30 0.75% 0.75% 0.10%
2024/12/23 0.75% 0.75% 0.10%
2024/12/16 0.75% 0.75% 0.10%
2024/12/09 0.75% 0.75% 0.10%
2024/12/02 0.75% 0.75% 0.10%
2024/11/25 0.75% 0.75% 0.10%
2024/11/18 0.75% 0.75% 0.10%
2024/11/11 0.75% 0.75% 0.10%
2024/11/04 0.75% 0.75% 0.10%
2024/10/28 0.75% 0.75% 0.10%
2024/10/21 0.75% 0.75% 0.10%
2024/10/14 0.75% 0.75% 0.10%
2024/10/07 0.75% 0.75% 0.10%
2024/09/30 0.75% 0.75% 0.10%
2024/09/23 0.75% 0.75% 0.10%
2024/09/16 0.75% 0.75% 0.10%
2024/09/09 0.75% 0.75% 0.10%
2024/09/02 0.75% 0.75% 0.10%
2024/08/26 0.75% 0.75% 0.50%
2024/08/19 0.75% 0.75% 0.50%
2024/08/12 0.75% 0.75% 0.50%
2024/08/05 0.75% 0.75% 1.00%
2024/07/29 0.75% 0.75% 1.00%
2024/07/22 0.75% 0.75% 1.00%
2024/07/15 0.75% 0.75% 1.00%
2024/07/08 0.75% 0.75% 1.00%
2024/07/01 0.75% 0.75% 1.00%
2024/06/24 0.75% 0.75% 0.50%
2024/06/17 0.75% 0.75% 0.50%
2024/06/10 0.75% 0.75% 0.50%
2024/06/03 0.75% 0.75% 0.10%
2024/05/27 0.75% 0.75% 0.10%
2024/05/20 0.75% 0.75% 0.10%
2024/05/13 0.75% 0.75% 0.10%
2024/05/06 0.75% 0.75% 0.10%
2024/04/29 0.75% 0.75% 0.10%
2024/04/22 0.75% 0.75% 0.10%
2024/04/15 0.75% 0.75% 0.10%
2024/04/08 0.75% 0.75% 0.10%
2024/04/01 0.75% 0.75% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/16 2026/02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.16% -0.20% 143,300 -25,700 2026/02/10
2026/02/16 2026/02/18 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.48% -0.02% 60,242 -1,900 2026/02/12 報告義務消失
2026/02/16 2026/02/18 Nomura International plc 0.56% -0.29% 69,300 -36,800 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 Nomura International plc 0.85% -0.14% 106,100 -16,600 2026/02/10
2026/02/12 2026/02/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.50% 0.02% 62,142 2,400 2026/02/10
2026/02/10 2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.36% -0.23% 169,000 -28,200 2026/02/09
2026/02/10 2026/02/12 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.48% -0.02% 59,742 -2,900 2026/02/09 報告義務消失
2026/02/10 2026/02/12 Nomura International plc 0.99% 0.15% 122,700 18,300 2026/02/09
2026/02/09 2026/02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.59% 0.20% 197,200 25,300 2026/02/06
2026/02/09 2026/02/12 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.50% 0.50% 62,642 62,642 新規報告
2026/02/09 2026/02/12 Nomura International plc 0.84% 0.84% 104,400 104,400 再IN(前回2026/01/19)
2026/02/06 2026/02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.39% 0.52% 171,900 63,800 2026/02/05
2026/02/05 2026/02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.87% 0.26% 108,100 32,500 2026/02/04
2026/02/04 2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.61% 0.11% 75,600 13,700 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.50% 0.50% 61,900 61,900 新規報告
2026/01/19 2026/01/21 Nomura International plc 0.30% -0.69% 37,300 -85,700 2026/01/16 報告義務消失