ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.50% 0.10%
2026/02/16 0.50% 0.50% 0.10%
2026/02/09 0.50% 0.50% 0.50%
2026/02/02 0.50% 0.50% 1.00%
2026/01/26 0.50% 0.50% 1.00%
2026/01/19 0.50% 0.50% 1.00%
2026/01/12 0.50% 0.50% 1.00%
2026/01/05 0.50% 0.50% 1.00%
2025/12/29 0.50% 0.50% 1.00%
2025/12/22 0.50% 0.50% 1.00%
2025/12/15 0.50% 0.50% 1.00%
2025/12/08 0.50% 0.50% 1.00%
2025/12/01 0.50% 0.50% 1.00%
2025/11/24 0.50% 0.50% 1.00%
2025/11/17 0.50% 0.50% 0.50%
2025/11/10 0.50% 0.50% 0.50%
2025/11/03 0.50% 0.50% 0.50%
2025/10/27 0.50% 0.50% 0.10%
2025/10/20 0.50% 0.50% 0.10%
2025/10/13 0.50% 0.50% 0.10%
2025/10/06 0.50% 0.50% 0.10%
2025/09/29 0.50% 0.50% 0.10%
2025/09/22 0.50% 0.50% 0.10%
2025/09/15 0.50% 0.50% 0.10%
2025/09/08 0.50% 0.50% 0.10%
2025/09/01 0.50% 0.50% 0.10%
2025/08/25 0.50% 0.50% 0.10%
2025/08/18 0.50% 0.50% 0.10%
2025/08/11 0.50% 0.50% 0.10%
2025/08/04 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/28 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/21 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/14 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/07 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/30 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/23 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/16 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/09 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/02 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/26 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/19 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/12 0.50% 0.50% 0.10%
2025/05/05 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/28 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/21 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/14 0.50% 0.50% 0.10%
2025/04/07 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/31 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/24 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/17 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/10 0.50% 0.50% 0.10%
2025/03/03 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/24 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/17 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/10 0.50% 0.50% 0.10%
2025/02/03 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/27 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/20 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/13 0.50% 0.50% 0.10%
2025/01/06 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/30 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/23 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/16 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/09 0.50% 0.50% 0.10%
2024/12/02 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/25 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/18 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/11 0.50% 0.50% 0.10%
2024/11/04 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/28 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/21 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/14 0.50% 0.50% 0.10%
2024/10/07 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/30 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/23 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/16 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/09 0.50% 0.50% 0.10%
2024/09/02 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/26 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/19 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/12 0.50% 0.50% 0.10%
2024/08/05 0.50% 0.50% 0.10%
2024/07/29 0.50% 0.50% 0.10%
2024/07/22 0.50% 0.50% 0.10%
2024/07/15 0.50% 0.50% 0.10%
2024/07/08 0.50% 0.50% 0.10%
2024/07/01 0.50% 0.50% 0.10%
2024/06/24 0.50% 0.50% 0.10%
2024/06/17 0.50% 0.50% 0.10%
2024/06/10 0.50% 0.50% 0.10%
2024/06/03 0.50% 0.50% 0.10%
2024/05/27 0.50% 0.50% 0.10%
2024/05/20 0.50% 0.50% 0.10%
2024/05/13 0.50% 0.50% 0.10%
2024/05/06 0.50% 0.50% 0.50%
2024/04/29 0.50% 0.50% 0.50%
2024/04/22 0.50% 0.50% 0.50%
2024/04/15 0.50% 0.50% 0.50%
2024/04/08 0.50% 0.50% 0.50%
2024/04/01 0.50% 0.50% 0.50%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/16 2026/02/18 Nomura International plc 0.83% -0.11% 26,449 -3,399 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 Nomura International plc 0.94% 0.23% 29,848 7,301 2026/02/12
2026/02/13 2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.45% 0.06% 46,000 1,900 2026/02/10
2026/02/13 2026/02/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.84% 0.12% 26,600 3,800 2026/02/09
2026/02/12 2026/02/16 Nomura International plc 0.71% 0.05% 22,547 1,504 2026/02/10
2026/02/10 2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.39% -0.08% 44,100 -2,500 2026/02/06
2026/02/10 2026/02/12 Nomura International plc 0.66% -0.24% 21,043 -7,390 2026/02/09
2026/02/09 2026/02/12 UBS AG 0.80% 0.01% 25,500 300 2026/01/06
2026/02/09 2026/02/12 Nomura International plc 0.90% 0.13% 28,433 4,007 2026/02/06
2026/02/09 2026/02/12 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.72% 0.20% 22,800 6,400 2026/02/05
2026/02/06 2026/02/10 Nomura International plc 0.77% -0.09% 24,426 -2,705 2026/02/05
2026/02/06 2026/02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.47% -0.19% 46,600 -6,000 2026/02/04
2026/02/06 2026/02/10 Barclays Capital Securities Ltd 0.46% -0.06% 14,700 -1,700 2026/01/28 報告義務消失
2026/02/05 2026/02/09 Nomura International plc 0.86% -0.04% 27,131 -1,399 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/09 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.52% 0.52% 16,400 16,400 再IN(前回2026/01/13)
2026/02/04 2026/02/06 Nomura International plc 0.90% 0.04% 28,530 1,381 2026/01/30
2026/02/04 2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.66% -0.12% 52,600 -3,700 2026/02/02
2026/02/02 2026/02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.78% -0.04% 56,300 -1,100 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 Nomura International plc 0.86% 0.14% 27,149 4,190 2026/01/29
2026/01/30 2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.82% -0.08% 57,400 -2,500 2026/01/26
2026/01/29 2026/02/02 Nomura International plc 0.72% 0.05% 22,959 1,700 2026/01/28
2026/01/28 2026/01/30 Nomura International plc 0.67% -0.06% 21,259 -1,900 2026/01/26
2026/01/28 2026/01/30 Barclays Capital Securities Ltd 0.52% 0.52% 16,400 16,400 再IN(前回2025/12/03)
2026/01/26 2026/01/28 Nomura International plc 0.73% 0.11% 23,159 3,401 2026/01/23
2026/01/26 2026/01/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.90% 0.09% 59,900 2,600 2026/01/22
2026/01/23 2026/01/27 Nomura International plc 0.62% -0.09% 19,758 -2,900 2026/01/19
2026/01/22 2026/01/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.81% 0.03% 57,300 900 2026/01/15
2026/01/19 2026/01/21 Nomura International plc 0.71% 0.09% 22,658 3,077 2026/01/16