ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.00% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.00% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/17 2026/02/18 Societe Generale 1.32% 0.04% 3,721,424 88,845 2026/02/10
2026/02/10 2026/02/12 Societe Generale 1.28% -0.06% 3,632,579 -170,392 2026/02/05
2026/02/09 2026/02/12 UBS AG 0.74% 0.07% 2,096,846 201,986 2026/02/06
2026/02/09 2026/02/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.36% -0.16% 1,038,691 -429,287 2026/02/06 報告義務消失
2026/02/06 2026/02/10 UBS AG 0.67% -0.04% 1,894,860 -119,608 2026/02/04
2026/02/06 2026/02/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.52% -0.02% 1,467,978 -64,045 2026/02/05
2026/02/06 2026/02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.47% -0.08% 1,350,362 -200,977 2026/02/03 報告義務消失
2026/02/06 2026/02/09 野村證券株式会社 0.75% 0.31% 2,123,242 1,498,871 2025/10/10
2026/02/05 2026/02/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.54% 0.03% 1,532,023 71,699 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/06 Societe Generale 1.34% 0.32% 3,802,971 905,000 2026/02/04
2026/02/04 2026/02/06 UBS AG 0.71% -0.11% 2,014,468 -299,200 2026/02/03
2026/02/04 2026/02/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.51% 0.51% 1,460,324 1,460,324 再IN(前回2025/11/07)
2026/02/04 2026/02/05 Societe Generale 1.02% 1.02% 2,897,971 2,897,971 再IN(前回2026/01/30)
2026/02/03 2026/02/05 Barclays Capital Securities Ltd 0.43% -0.67% 1,218,672 -1,892,300 2026/02/02 報告義務消失
2026/02/03 2026/02/05 UBS AG 0.82% 0.07% 2,313,668 174,000 2026/02/02
2026/02/03 2026/02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.55% 0.07% 1,551,339 189,794 2026/01/30
2026/02/02 2026/02/04 UBS AG 0.75% -0.17% 2,139,668 -460,300 2026/01/30
2026/02/02 2026/02/04 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 0.00% -1.62% 1,425 -4,565,464 2026/01/30 報告義務消失
2026/02/02 2026/02/04 Barclays Capital Securities Ltd 1.10% 1.10% 3,110,972 3,110,972 再IN(前回2026/01/13)
2026/01/30 2026/02/03 UBS AG 0.92% 0.04% 2,599,968 108,800 2026/01/29
2026/01/30 2026/02/03 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 1.62% 1.62% 4,566,889 4,566,889 新規報告
2026/01/30 2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.48% -0.07% 1,361,545 -210,806 2026/01/27 報告義務消失
2026/01/30 2026/02/02 Societe Generale 0.00% -1.42% 0 -4,001,600 2026/01/20 報告義務消失
2026/01/29 2026/02/02 UBS AG 0.88% -0.03% 2,491,168 -82,400 2026/01/28
2026/01/28 2026/01/30 UBS AG 0.91% 0.08% 2,573,568 219,030 2026/01/27
2026/01/27 2026/01/29 UBS AG 0.83% 0.05% 2,354,538 153,200 2026/01/26
2026/01/27 2026/01/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.55% 0.10% 1,572,351 293,201 2026/01/22
2026/01/26 2026/01/28 UBS AG 0.78% -0.08% 2,201,338 -233,817 2026/01/22
2026/01/22 2026/01/26 UBS AG 0.86% -0.04% 2,435,155 -120,173 2026/01/19
2026/01/22 2026/01/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.45% -0.07% 1,279,150 -196,156 2026/01/16 報告義務消失
2026/01/20 2026/01/21 Societe Generale 1.42% 0.04% 4,001,600 107,200 2026/01/15
2026/01/19 2026/01/21 UBS AG 0.90% 0.07% 2,555,328 191,278 2026/01/06