ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/08/24 0.10%
2026/08/17 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/10 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/03 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.35% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.35% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/08/13 2026/08/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.52% 0.09% 1,386,447 242,000 2026/08/12
2026/08/12 2026/08/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.09% -0.16% 5,557,777 -444,700 2026/08/10
2026/08/12 2026/08/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.43% -0.16% 1,144,447 -432,000 2026/08/10 報告義務消失
2026/08/10 2026/08/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.25% -0.07% 6,002,477 -188,900 2026/08/06
2026/08/10 2026/08/13 Barclays Capital Securities Ltd 0.65% 0.65% 1,730,989 1,730,989 再IN(前回2026/07/31)
2026/08/10 2026/08/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.59% -0.08% 1,576,447 -220,300 2026/08/05
2026/08/10 2026/08/12 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.33% -0.17% 896,325 -457,900 2026/08/04 報告義務消失
2026/08/06 2026/08/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.32% -0.15% 6,191,377 -396,429 2026/08/04
2026/08/05 2026/08/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.67% -0.11% 1,796,747 -298,515 2026/08/03
2026/08/04 2026/08/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.47% 0.23% 6,587,806 633,010 2026/08/03
2026/08/04 2026/08/06 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.50% -0.28% 1,354,225 -740,500 2026/08/03
2026/08/03 2026/08/05 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.78% -0.05% 2,094,725 -115,175 2026/07/30
2026/08/03 2026/08/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.24% 0.13% 5,954,796 336,278 2026/07/31
2026/08/03 2026/08/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.78% -0.02% 2,095,262 -32,518 2026/07/31
2026/07/31 2026/08/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.11% 0.12% 5,618,518 307,200 2026/07/30
2026/07/31 2026/08/04 Barclays Capital Securities Ltd 0.47% -0.05% 1,270,939 -119,700 2026/07/29 報告義務消失
2026/07/31 2026/08/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.80% 0.04% 2,127,780 86,600 2026/07/30
2026/07/30 2026/08/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.99% 0.15% 5,311,318 406,225 2026/07/29
2026/07/30 2026/08/03 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.83% 0.83% 2,209,900 2,209,900 再IN(前回2025/11/17)
2026/07/30 2026/07/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.76% 0.28% 2,041,180 751,200 2026/07/29
2026/07/29 2026/07/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.84% -0.15% 4,905,093 -408,130 2026/07/16
2026/07/29 2026/07/31 Barclays Capital Securities Ltd 0.52% 0.52% 1,390,639 1,390,639 新規報告
2026/07/29 2026/07/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.48% -0.19% 1,289,980 -516,410 2026/07/17 報告義務消失
2026/07/17 2026/07/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.67% -0.81% 1,806,390 -2,137,791 2026/07/13
2026/07/16 2026/07/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.99% -0.01% 5,313,223 -19,376 2026/07/06