ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.15% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.20% 0.25% 0.10%
2025/09/22 0.25% 0.25% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.25% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.25% 0.10%
2025/09/01 0.15% 0.25% 0.10%
2025/08/25 0.20% 0.25% 0.10%
2025/08/18 0.25% 0.50% 0.10%
2025/08/11 0.30% 0.50% 0.10%
2025/08/04 0.40% 0.50% 0.10%
2025/07/28 0.45% 0.50% 0.10%
2025/07/21 0.45% 0.50% 0.10%
2025/07/14 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/07 0.50% 0.50% 0.50%
2025/06/30 0.50% 0.50% 2.00%
2025/06/23 0.50% 0.50% 2.00%
2025/06/16 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.50% 0.10%
2025/06/02 1.00% 0.00% 0.10%
2025/05/26 0.45% 0.00% 1.00%
2025/05/19 0.45% 0.50% 1.00%
2025/05/12 1.00% 1.00% 1.00%
2025/05/05 1.00% 1.00% 1.00%
2025/04/28 1.00% 1.00% 0.50%
2025/04/21 1.00% 1.00% 0.50%
2025/04/14 1.00% 1.00% 0.50%
2025/04/07 1.00% 1.00% 0.50%
2025/03/31 0.70% 1.00% 1.00%
2025/03/24 0.70% 0.70% 0.10%
2025/03/17 0.70% 0.70% 0.10%
2025/03/10 0.70% 0.70% 0.10%
2025/03/03 0.70% 0.70% 0.10%
2025/02/24 0.70% 0.70% 0.10%
2025/02/17 0.70% 0.70% 0.50%
2025/02/10 0.70% 0.70% 0.50%
2025/02/03 0.70% 0.70% 0.50%
2025/01/27 0.70% 0.70% 0.50%
2025/01/20 0.70% 0.70% 1.00%
2025/01/13 0.70% 0.70% 1.00%
2025/01/06 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/30 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/23 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/16 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/09 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/02 0.70% 0.70% 0.10%
2024/11/25 0.70% 0.70% 0.10%
2024/11/18 0.70% 0.70% 0.10%
2024/11/11 0.70% 0.70% 0.10%
2024/11/04 0.70% 0.70% 0.10%
2024/10/28 0.70% 0.70% 0.10%
2024/10/21 0.70% 0.70% 0.10%
2024/10/14 0.70% 0.70% 0.10%
2024/10/07 0.70% 0.70% 0.10%
2024/09/30 0.70% 0.70% 0.10%
2024/09/23 0.70% 0.70% 0.10%
2024/09/16 0.70% 0.70% 0.10%
2024/09/09 0.70% 0.70% 0.10%
2024/09/02 0.70% 0.70% 0.10%
2024/08/26 0.70% 0.70% 0.10%
2024/08/19 0.70% 0.70% 0.10%
2024/08/12 0.70% 0.70% 0.10%
2024/08/05 0.70% 0.70% 0.10%
2024/07/29 0.70% 0.70% 1.00%
2024/07/22 0.70% 0.70% 0.10%
2024/07/15 0.70% 0.70% 0.10%
2024/07/08 0.70% 0.70% 0.10%
2024/07/01 0.70% 0.70% 0.10%
2024/06/24 0.70% 0.70% 0.10%
2024/06/17 0.70% 0.70% 0.10%
2024/06/10 0.70% 0.70% 0.10%
2024/06/03 0.70% 0.70% 0.10%
2024/05/27 0.70% 0.70% 0.10%
2024/05/20 0.70% 0.70% 0.10%
2024/05/13 0.70% 0.70% 0.10%
2024/05/06 0.70% 0.70% 0.10%
2024/04/29 0.70% 0.70% 0.10%
2024/04/22 0.70% 0.70% 0.10%
2024/04/15 0.70% 0.70% 0.10%
2024/04/08 0.70% 0.70% 0.10%
2024/04/01 0.70% 0.70% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/06/18 2026/06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.00% 0.04% 323,738 12,400 2026/06/05
2026/06/17 2026/06/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.80% 0.01% 257,716 1,100 2026/06/16
2026/06/17 2026/06/19 Barclays Capital Securities Ltd 0.92% 0.03% 298,000 9,600 2026/06/16
2026/06/16 2026/06/18 Nomura International plc 1.08% -0.10% 348,844 -32,192 2026/06/05
2026/06/16 2026/06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.79% -0.01% 256,616 -2,100 2026/06/15
2026/06/16 2026/06/18 Barclays Capital Securities Ltd 0.89% -0.09% 288,400 -27,500 2026/06/02
2026/06/15 2026/06/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.80% -0.10% 258,716 -33,200 2026/06/10
2026/06/10 2026/06/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.90% 0.07% 291,916 23,400 2026/06/09
2026/06/09 2026/06/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.83% 0.08% 268,516 25,100 2026/06/02
2026/06/05 2026/06/09 Nomura International plc 1.18% -0.02% 381,036 -7,736 2026/06/04
2026/06/05 2026/06/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.96% -0.04% 311,338 -10,600 2026/06/04
2026/06/04 2026/06/08 Nomura International plc 1.20% -0.30% 388,772 -93,636 2026/06/01
2026/06/04 2026/06/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.00% 0.09% 321,938 27,600 2026/05/29
2026/06/02 2026/06/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.75% 0.06% 243,416 21,000 2026/05/29
2026/06/02 2026/06/04 Barclays Capital Securities Ltd 0.98% 0.26% 315,900 82,674 2026/05/29
2026/06/02 2026/06/03 野村證券株式会社 0.55% -0.06% 177,748 -20,900 2026/05/22
2026/06/01 2026/06/03 Nomura International plc 1.50% 0.01% 482,408 305 2026/05/29
2026/05/29 2026/06/02 Nomura International plc 1.49% -0.13% 482,103 -41,559 2026/05/28
2026/05/29 2026/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.69% 0.17% 222,416 54,800 2026/05/28
2026/05/29 2026/06/02 Barclays Capital Securities Ltd 0.72% -0.09% 233,226 -29,974 2026/05/28
2026/05/29 2026/06/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.91% 0.02% 294,338 7,600 2026/05/21
2026/05/28 2026/06/01 Nomura International plc 1.62% 0.04% 523,662 13,607 2026/05/27
2026/05/28 2026/06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.52% 0.52% 167,616 167,616 再IN(前回2026/04/16)
2026/05/28 2026/06/01 Barclays Capital Securities Ltd 0.81% 0.07% 263,200 24,521 2026/05/26
2026/05/27 2026/05/29 Nomura International plc 1.58% -0.02% 510,055 -5,640 2026/05/26
2026/05/26 2026/05/28 Nomura International plc 1.60% 1.60% 515,695 515,695 再IN(前回2026/05/20)
2026/05/26 2026/05/28 Barclays Capital Securities Ltd 0.74% -0.19% 238,679 -61,100 2026/05/14
2026/05/22 2026/05/25 野村證券株式会社 0.61% 0.10% 198,648 33,500 2026/05/21
2026/05/21 2026/05/22 野村證券株式会社 0.51% 0.51% 165,148 165,148 再IN(前回2026/04/17)
2026/05/21 2026/05/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.89% -0.01% 286,738 -3,700 2026/05/20
2026/05/20 2026/05/22 Nomura International plc 1.24% 0.13% 398,649 40,982 2026/05/14
2026/05/20 2026/05/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.90% 0.04% 290,438 13,200 2026/05/19
2026/05/19 2026/05/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.86% -0.07% 277,238 -22,200 2026/05/18