ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.55% 0.10%
2026/02/16 0.55% 0.50% 0.50%
2026/02/09 0.55% 0.50% 0.10%
2026/02/02 0.55% 0.50% 0.10%
2026/01/26 0.55% 0.50% 0.10%
2026/01/19 0.55% 0.50% 0.50%
2026/01/12 0.55% 0.50% 0.50%
2026/01/05 0.55% 0.50% 1.00%
2025/12/29 0.55% 0.50% 1.00%
2025/12/22 0.55% 0.50% 1.00%
2025/12/15 0.55% 0.50% 1.00%
2025/12/08 0.55% 0.50% 1.00%
2025/12/01 0.55% 0.50% 1.00%
2025/11/24 0.55% 0.50% 1.00%
2025/11/17 0.50% 0.50% 1.00%
2025/11/10 0.50% 0.50% 1.00%
2025/11/03 0.45% 0.40% 1.00%
2025/10/27 0.40% 0.40% 1.00%
2025/10/20 0.40% 0.40% 1.00%
2025/10/13 0.40% 0.40% 1.00%
2025/10/06 0.40% 0.40% 0.10%
2025/09/29 0.40% 0.40% 0.10%
2025/09/22 0.40% 0.40% 0.10%
2025/09/15 0.45% 0.40% 1.00%
2025/09/08 0.45% 0.40% 1.00%
2025/09/01 0.45% 0.40% 1.00%
2025/08/25 0.40% 0.40% 1.00%
2025/08/18 0.40% 0.40% 0.10%
2025/08/11 0.40% 0.40% 0.10%
2025/08/04 0.40% 0.40% 0.10%
2025/07/28 0.40% 0.40% 0.10%
2025/07/21 0.40% 0.40% 0.10%
2025/07/14 0.40% 0.40% 0.10%
2025/07/07 0.40% 0.40% 0.10%
2025/06/30 0.40% 0.40% 0.10%
2025/06/23 0.40% 0.40% 0.10%
2025/06/16 0.40% 0.40% 0.10%
2025/06/09 0.40% 0.40% 0.10%
2025/06/02 0.40% 0.40% 0.10%
2025/05/26 0.40% 0.40% 0.10%
2025/05/19 0.40% 0.40% 0.10%
2025/05/12 0.40% 0.40% 0.10%
2025/05/05 0.40% 0.40% 0.10%
2025/04/28 0.40% 0.40% 0.10%
2025/04/21 0.40% 0.40% 0.10%
2025/04/14 0.40% 0.40% 0.10%
2025/04/07 0.40% 0.40% 0.10%
2025/03/31 0.40% 0.40% 0.10%
2025/03/24 0.40% 0.40% 0.10%
2025/03/17 0.40% 0.40% 0.10%
2025/03/10 0.40% 0.40% 0.10%
2025/03/03 0.40% 0.40% 0.10%
2025/02/24 0.40% 0.40% 0.10%
2025/02/17 0.40% 0.40% 0.10%
2025/02/10 0.40% 0.40% 0.10%
2025/02/03 0.50% 0.40% 0.10%
2025/01/27 0.40% 0.40% 0.10%
2025/01/20 0.40% 0.40% 0.10%
2025/01/13 0.40% 0.40% 0.10%
2025/01/06 0.40% 0.40% 0.10%
2024/12/30 0.40% 0.40% 0.50%
2024/12/23 0.40% 0.40% 0.10%
2024/12/16 0.40% 0.40% 0.50%
2024/12/09 0.40% 0.40% 0.50%
2024/12/02 0.40% 0.40% 0.50%
2024/11/25 0.40% 0.40% 0.10%
2024/11/18 0.40% 0.40% 0.10%
2024/11/11 0.40% 0.40% 0.10%
2024/11/04 0.40% 0.40% 0.10%
2024/10/28 0.40% 0.40% 0.10%
2024/10/21 0.40% 0.40% 0.10%
2024/10/14 0.40% 0.40% 0.10%
2024/10/07 0.40% 0.40% 1.00%
2024/09/30 0.40% 0.40% 1.00%
2024/09/23 0.40% 0.40% 1.00%
2024/09/16 0.40% 0.40% 1.00%
2024/09/09 0.40% 0.40% 1.00%
2024/09/02 0.40% 0.40% 1.00%
2024/08/26 0.40% 0.40% 2.00%
2024/08/19 0.40% 0.40% 2.00%
2024/08/12 0.40% 0.40% 2.00%
2024/08/05 0.40% 0.40% 2.00%
2024/07/29 0.40% 0.40% 2.00%
2024/07/22 0.40% 0.40% 2.00%
2024/07/15 0.40% 0.40% 1.00%
2024/07/08 0.40% 0.40% 1.00%
2024/07/01 0.40% 0.40% 1.00%
2024/06/24 0.40% 0.40% 1.00%
2024/06/17 0.40% 0.40% 1.00%
2024/06/10 0.40% 0.40% 1.00%
2024/06/03 0.40% 0.40% 1.00%
2024/05/27 0.40% 0.40% 1.00%
2024/05/20 0.40% 0.40% 1.00%
2024/05/13 0.40% 0.40% 1.00%
2024/05/06 0.40% 0.40% 1.00%
2024/04/29 0.40% 0.40% 1.00%
2024/04/22 0.40% 0.40% 1.00%
2024/04/15 0.40% 0.40% 1.00%
2024/04/08 0.40% 0.40% 1.00%
2024/04/01 0.40% 0.40% 1.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/16 2026/02/18 Nomura International plc 0.35% -0.17% 57,800 -27,000 2026/02/13 報告義務消失
2026/02/16 2026/02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.92% -0.11% 149,768 -16,900 2026/02/12
2026/02/16 2026/02/17 大和証券株式会社 0.84% 0.21% 136,100 33,800 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 Nomura International plc 0.52% -0.68% 84,800 -110,000 2026/02/12
2026/02/13 2026/02/16 大和証券株式会社 0.63% 0.10% 102,300 15,900 2026/02/05
2026/02/12 2026/02/16 Nomura International plc 1.20% 0.38% 194,800 61,400 2026/02/10
2026/02/12 2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.03% 0.11% 166,668 17,900 2026/02/10
2026/02/10 2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.92% 0.12% 148,768 19,200 2026/02/04
2026/02/10 2026/02/12 Nomura International plc 0.82% -0.11% 133,400 -18,200 2026/02/05
2026/02/05 2026/02/09 Nomura International plc 0.93% -0.07% 151,600 -11,300 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/06 大和証券株式会社 0.53% 0.53% 86,400 86,400 新規報告
2026/02/04 2026/02/06 Nomura International plc 1.00% 0.09% 162,900 15,400 2026/02/03
2026/02/04 2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.80% 0.10% 129,568 15,600 2026/01/30
2026/02/03 2026/02/05 Nomura International plc 0.91% 0.04% 147,500 5,400 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 Nomura International plc 0.87% -0.04% 142,100 -6,200 2026/01/29
2026/01/30 2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.70% 0.03% 113,968 5,100 2026/01/26
2026/01/29 2026/02/02 Nomura International plc 0.91% 0.02% 148,300 4,400 2026/01/28
2026/01/28 2026/01/30 Nomura International plc 0.89% -0.09% 143,900 -15,300 2026/01/26
2026/01/26 2026/01/28 Nomura International plc 0.98% -0.07% 159,200 -10,600 2026/01/23
2026/01/26 2026/01/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.67% -0.03% 108,868 -4,700 2026/01/21
2026/01/23 2026/01/27 Nomura International plc 1.05% -0.15% 169,800 -24,500 2026/01/21
2026/01/21 2026/01/23 Nomura International plc 1.20% 0.23% 194,300 36,200 2026/01/19
2026/01/21 2026/01/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.70% 0.03% 113,568 4,900 2026/01/16
2026/01/19 2026/01/21 Nomura International plc 0.97% -0.03% 158,100 -4,500 2026/01/16