ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.85% 0.10%
2026/02/16 0.85% 1.00% 0.10%
2026/02/09 0.85% 1.00% 0.10%
2026/02/02 0.85% 1.00% 0.10%
2026/01/26 0.85% 1.00% 0.10%
2026/01/19 0.85% 1.00% 0.10%
2026/01/12 0.85% 1.00% 0.10%
2026/01/05 0.85% 1.00% 0.10%
2025/12/29 0.85% 1.00% 0.10%
2025/12/22 0.85% 1.00% 0.10%
2025/12/15 0.85% 1.00% 0.10%
2025/12/08 0.85% 1.00% 0.10%
2025/12/01 0.85% 1.00% 0.10%
2025/11/24 0.85% 1.00% 0.10%
2025/11/17 0.85% 1.00% 0.10%
2025/11/10 0.85% 1.00% 0.10%
2025/11/03 0.85% 1.00% 0.10%
2025/10/27 0.85% 1.00% 0.10%
2025/10/20 0.85% 1.00% 0.10%
2025/10/13 0.85% 1.00% 0.10%
2025/10/06 0.85% 1.00% 0.10%
2025/09/29 0.85% 1.00% 0.10%
2025/09/22 0.90% 1.00% 0.10%
2025/09/15 0.70% 0.90% 0.10%
2025/09/08 0.75% 0.90% 0.10%
2025/09/01 0.80% 0.90% 0.10%
2025/08/25 0.85% 0.90% 0.10%
2025/08/18 0.90% 1.00% 0.50%
2025/08/11 0.90% 1.00% 1.00%
2025/08/04 1.00% 1.00% 1.00%
2025/07/28 1.00% 1.00% 1.00%
2025/07/21 1.00% 1.00% 1.00%
2025/07/14 1.00% 1.00% 0.50%
2025/07/07 1.00% 1.00% 0.50%
2025/06/30 1.00% 1.00% 0.50%
2025/06/23 1.00% 1.00% 0.50%
2025/06/16 1.00% 1.00% 0.50%
2025/06/09 1.00% 1.00% 0.50%
2025/06/02 1.00% 1.00% 0.50%
2025/05/26 1.00% 1.00% 0.50%
2025/05/19 1.00% 1.00% 0.50%
2025/05/12 1.00% 1.00% 0.10%
2025/05/05 1.00% 1.00% 0.10%
2025/04/28 1.00% 1.00% 0.10%
2025/04/21 1.00% 1.00% 0.10%
2025/04/14 1.00% 1.00% 0.10%
2025/04/07 1.00% 1.00% 0.10%
2025/03/31 1.00% 1.00% 0.10%
2025/03/24 1.00% 1.00% 0.10%
2025/03/17 1.00% 1.00% 0.10%
2025/03/10 1.00% 1.00% 0.10%
2025/03/03 1.00% 1.00% 0.10%
2025/02/24 1.00% 1.00% 0.10%
2025/02/17 1.00% 1.00% 0.10%
2025/02/10 1.00% 1.00% 0.10%
2025/02/03 1.00% 1.00% 0.10%
2025/01/27 1.00% 1.00% 0.10%
2025/01/20 1.00% 1.00% 0.10%
2025/01/13 1.00% 1.00% 0.10%
2025/01/06 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/30 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/23 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/16 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/09 1.00% 1.00% 0.10%
2024/12/02 1.00% 1.00% 0.10%
2024/11/25 1.00% 1.00% 0.10%
2024/11/18 1.00% 1.00% 0.10%
2024/11/11 1.00% 1.00% 0.10%
2024/11/04 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/28 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/21 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/14 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/07 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/30 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/23 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/16 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/09 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/02 1.00% 1.00% 1.00%
2024/08/26 1.00% 1.00% 1.00%
2024/08/19 1.00% 1.00% 1.00%
2024/08/12 1.00% 1.00% 1.00%
2024/08/05 1.00% 1.00% 1.00%
2024/07/29 1.00% 1.00% 1.00%
2024/07/22 1.00% 1.00% 1.00%
2024/07/15 1.00% 1.00% 1.00%
2024/07/08 1.00% 1.00% 1.00%
2024/07/01 1.00% 1.00% 2.00%
2024/06/24 1.00% 1.00% 2.00%
2024/06/17 1.00% 1.00% 2.00%
2024/06/10 1.00% 1.00% 2.00%
2024/06/03 1.00% 1.00% 2.00%
2024/05/27 1.00% 1.00% 2.00%
2024/05/20 1.00% 1.00% 2.00%
2024/05/13 1.00% 1.00% 2.00%
2024/05/06 1.00% 1.00% 2.00%
2024/04/29 1.00% 1.00% 2.00%
2024/04/22 1.00% 1.00% 2.00%
2024/04/15 1.00% 1.00% 2.00%
2024/04/08 1.00% 1.00% 2.00%
2024/04/01 1.00% 1.00% 2.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/16 2026/02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.53% -0.12% 195,640 -15,100 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.65% -0.14% 210,740 -18,200 2026/02/10
2026/02/13 2026/02/17 Barclays Capital Securities Ltd 0.53% 0.53% 68,200 68,200 再IN(前回2026/02/05)
2026/02/10 2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.79% -0.04% 228,940 -5,000 2026/02/09
2026/02/10 2026/02/12 Nomura International plc 0.78% -0.09% 99,935 -11,119 2026/02/09
2026/02/09 2026/02/12 Nomura International plc 0.87% 0.16% 111,054 20,528 2026/02/06
2026/02/09 2026/02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.83% -0.14% 233,940 -17,500 2026/02/05
2026/02/09 2026/02/12 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.89% -0.02% 114,169 -2,800 2026/01/30
2026/02/06 2026/02/10 Nomura International plc 0.71% 0.08% 90,526 9,277 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.52% 0.04% 66,330 4,200 2026/02/02
2026/02/05 2026/02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.97% -0.08% 251,440 -10,200 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/09 Barclays Capital Securities Ltd 0.44% -0.09% 56,800 -11,200 2026/02/03 報告義務消失
2026/02/04 2026/02/06 Nomura International plc 0.63% 0.04% 81,249 4,802 2026/02/03
2026/02/04 2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.05% -0.08% 261,640 -11,100 2026/02/03
2026/02/03 2026/02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.13% -0.13% 272,740 -16,000 2026/02/02
2026/02/03 2026/02/05 Nomura International plc 0.59% -0.03% 76,447 -2,750 2026/01/30
2026/02/03 2026/02/05 Barclays Capital Securities Ltd 0.53% -0.08% 68,000 -10,300 2026/01/29
2026/02/02 2026/02/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.48% -0.03% 62,130 -3,800 2026/01/26 報告義務消失
2026/02/02 2026/02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.26% -0.04% 288,740 -5,400 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 Nomura International plc 0.62% -0.36% 79,197 -46,261 2026/01/29
2026/01/30 2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.30% 0.31% 294,140 40,200 2026/01/29
2026/01/30 2026/02/03 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.91% 0.07% 116,969 9,500 2025/12/17
2026/01/29 2026/02/02 Nomura International plc 0.98% -0.34% 125,458 -42,878 2026/01/27
2026/01/29 2026/02/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.99% -0.03% 253,940 -4,800 2026/01/27
2026/01/29 2026/02/02 Barclays Capital Securities Ltd 0.61% 0.10% 78,300 13,100 2026/01/26
2026/01/27 2026/01/29 Nomura International plc 1.32% 0.04% 168,336 4,645 2026/01/23
2026/01/27 2026/01/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.02% 0.11% 258,740 14,500 2026/01/23
2026/01/26 2026/01/28 Barclays Capital Securities Ltd 0.51% 0.51% 65,200 65,200 新規報告
2026/01/26 2026/01/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.51% 0.51% 65,930 65,930 再IN(前回2025/11/05)
2026/01/23 2026/01/27 Nomura International plc 1.28% -0.08% 163,691 -9,976 2026/01/19
2026/01/23 2026/01/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.91% 0.05% 244,240 7,000 2026/01/05
2026/01/19 2026/01/21 Nomura International plc 1.36% -0.12% 173,667 -16,190 2025/12/24