ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.15% 0.25% 0.10%
2026/02/16 0.15% 0.25% 0.10%
2026/02/09 0.15% 0.25% 0.10%
2026/02/02 0.15% 0.25% 0.10%
2026/01/26 0.15% 0.25% 0.10%
2026/01/19 0.15% 0.25% 0.10%
2026/01/12 0.15% 0.25% 0.10%
2026/01/05 0.15% 0.25% 0.10%
2025/12/29 0.15% 0.25% 0.10%
2025/12/22 0.15% 0.25% 0.10%
2025/12/15 0.15% 0.25% 0.10%
2025/12/08 0.15% 0.25% 0.10%
2025/12/01 0.15% 0.25% 0.10%
2025/11/24 0.15% 0.25% 0.10%
2025/11/17 0.15% 0.25% 0.10%
2025/11/10 0.15% 0.25% 0.10%
2025/11/03 0.15% 0.25% 0.10%
2025/10/27 0.15% 0.25% 0.10%
2025/10/20 0.15% 0.25% 0.10%
2025/10/13 0.15% 0.25% 0.10%
2025/10/06 0.15% 0.25% 0.10%
2025/09/29 0.20% 0.25% 0.10%
2025/09/22 0.25% 0.25% 0.10%
2025/09/15 0.15% 0.25% 0.10%
2025/09/08 0.15% 0.25% 0.10%
2025/09/01 0.20% 0.25% 0.10%
2025/08/25 0.25% 0.25% 0.10%
2025/08/18 0.30% 0.50% 0.10%
2025/08/11 0.35% 0.50% 0.10%
2025/08/04 0.45% 0.50% 0.10%
2025/07/28 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/21 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/14 0.50% 0.50% 0.10%
2025/07/07 0.50% 0.50% 0.10%
2025/06/30 1.00% 0.50% 0.10%
2025/06/23 1.00% 0.50% 0.10%
2025/06/16 1.00% 1.00% 0.10%
2025/06/09 1.00% 1.00% 0.10%
2025/06/02 1.00% 1.00% 0.10%
2025/05/26 0.75% 1.00% 0.10%
2025/05/19 0.85% 1.00% 0.10%
2025/05/12 1.00% 1.00% 0.10%
2025/05/05 0.85% 1.00% 0.10%
2025/04/28 1.00% 1.00% 0.10%
2025/04/21 0.75% 1.00% 0.10%
2025/04/14 0.85% 1.00% 0.10%
2025/04/07 0.75% 1.00% 0.10%
2025/03/31 0.75% 1.00% 0.10%
2025/03/24 0.85% 0.90% 0.10%
2025/03/17 0.85% 0.90% 0.10%
2025/03/10 0.85% 0.90% 0.10%
2025/03/03 0.85% 0.90% 0.10%
2025/02/24 0.90% 0.90% 0.10%
2025/02/17 0.90% 0.90% 0.10%
2025/02/10 0.90% 0.90% 0.10%
2025/02/03 0.90% 0.90% 0.10%
2025/01/27 0.90% 0.90% 0.10%
2025/01/20 0.85% 0.90% 0.10%
2025/01/13 0.85% 0.90% 0.10%
2025/01/06 0.85% 0.90% 0.10%
2024/12/30 0.90% 0.90% 0.10%
2024/12/23 0.90% 0.90% 0.10%
2024/12/16 0.90% 0.90% 0.10%
2024/12/09 0.80% 0.90% 0.10%
2024/12/02 0.90% 0.90% 0.10%
2024/11/25 0.90% 0.90% 0.10%
2024/11/18 0.90% 1.00% 0.10%
2024/11/11 0.90% 1.00% 0.10%
2024/11/04 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/28 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/21 1.00% 1.00% 0.10%
2024/10/14 0.90% 1.00% 0.10%
2024/10/07 0.90% 1.00% 0.10%
2024/09/30 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/23 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/16 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/09 1.00% 1.00% 0.10%
2024/09/02 1.00% 1.00% 0.10%
2024/08/26 1.00% 1.00% 0.10%
2024/08/19 1.00% 1.00% 0.10%
2024/08/12 1.00% 1.00% 0.10%
2024/08/05 1.00% 1.00% 0.10%
2024/07/29 1.00% 1.00% 0.10%
2024/07/22 1.00% 1.00% 0.10%
2024/07/15 1.00% 1.00% 0.10%
2024/07/08 1.00% 1.00% 0.50%
2024/07/01 1.00% 1.00% 0.50%
2024/06/24 1.00% 1.00% 1.00%
2024/06/17 1.00% 1.00% 1.00%
2024/06/10 1.00% 1.00% 1.00%
2024/06/03 1.00% 1.00% 1.00%
2024/05/27 1.00% 1.00% 1.00%
2024/05/20 1.00% 1.00% 1.00%
2024/05/13 1.00% 1.00% 1.00%
2024/05/06 1.00% 1.00% 1.00%
2024/04/29 1.00% 1.00% 1.00%
2024/04/22 1.00% 1.00% 1.00%
2024/04/15 1.00% 1.00% 1.00%
2024/04/08 1.00% 1.00% 1.00%
2024/04/01 1.00% 1.00% 1.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/16 2026/02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.47% -0.10% 360,295 -79,700 2026/02/10 報告義務消失
2026/02/16 2026/02/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.13% -0.12% 854,994 -89,500 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.25% -0.06% 944,494 -50,400 2026/02/09
2026/02/13 2026/02/16 野村證券株式会社 0.83% 0.07% 628,785 55,900 2026/01/23
2026/02/10 2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.57% -0.09% 439,995 -62,700 2026/01/23
2026/02/09 2026/02/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.31% 0.11% 994,894 88,400 2026/01/28
2026/01/28 2026/01/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.20% 0.10% 906,494 88,800 2026/01/19
2026/01/26 2026/01/28 Arrowstreet Capital, Limited Partnership 0.89% -0.09% 676,100 -32,800 2025/11/04
2026/01/23 2026/01/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.66% -0.04% 502,695 -28,800 2026/01/21
2026/01/23 2026/01/26 野村證券株式会社 0.76% 0.14% 572,885 101,700 2026/01/21
2026/01/21 2026/01/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.70% 0.08% 531,495 58,200 2026/01/19
2026/01/21 2026/01/22 野村證券株式会社 0.62% 0.04% 471,185 47,400 2025/08/18
2026/01/19 2026/01/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.62% 0.03% 473,295 24,400 2026/01/13
2026/01/19 2026/01/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.10% 0.04% 817,694 29,500 2026/01/15