ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.10% 0.50% 1.00%
2026/02/16 0.10% 0.50% 1.00%
2026/02/09 0.15% 0.50% 1.00%
2026/02/02 0.20% 0.50% 0.10%
2026/01/26 0.25% 0.50% 0.10%
2026/01/19 0.25% 0.50% 0.10%
2026/01/12 0.30% 0.50% 0.10%
2026/01/05 0.35% 0.50% 0.10%
2025/12/29 0.40% 0.50% 1.00%
2025/12/22 0.45% 0.75% 1.00%
2025/12/15 0.50% 0.75% 1.00%
2025/12/08 0.55% 0.75% 1.00%
2025/12/01 0.60% 0.75% 1.00%
2025/11/24 0.65% 1.00% 1.00%
2025/11/17 0.70% 1.00% 1.00%
2025/11/10 0.75% 1.00% 1.00%
2025/11/03 0.80% 1.00% 1.00%
2025/10/27 0.85% 1.00% 1.00%
2025/10/20 0.90% 1.00% 1.00%
2025/10/13 0.95% 1.00% 1.00%
2025/10/06 1.00% 1.00% 1.00%
2025/09/29 0.95% 1.00% 1.00%
2025/09/22 1.00% 1.00% 1.00%
2025/09/15 0.85% 1.00% 1.00%
2025/09/08 0.90% 1.00% 1.00%
2025/09/01 0.95% 1.00% 1.00%
2025/08/25 1.00% 1.00% 1.00%
2025/08/18 1.05% 1.25% 1.00%
2025/08/11 1.10% 1.25% 1.00%
2025/08/04 1.20% 1.25% 1.00%
2025/07/28 1.25% 1.25% 1.00%
2025/07/21 1.25% 1.25% 1.00%
2025/07/14 1.25% 1.25% 1.00%
2025/07/07 0.10% 1.25% 1.00%
2025/06/30 0.10% 1.25% 1.00%
2025/06/23 0.10% 1.25% 1.00%
2025/06/16 0.10% 1.25% 1.00%
2025/06/09 0.10% 1.25% 1.00%
2025/06/02 0.10% 1.25% 1.00%
2025/05/26 0.10% 1.25% 1.00%
2025/05/19 0.10% 1.25% 1.00%
2025/05/12 0.25% 1.25% 1.00%
2025/05/05 0.25% 1.25% 1.00%
2025/04/28 0.25% 1.25% 1.00%
2025/04/21 0.25% 1.25% 1.00%
2025/04/14 0.10% 1.25% 1.00%
2025/04/07 0.10% 1.25% 1.00%
2025/03/31 0.10% 1.25% 1.00%
2025/03/24 1.25% 2.25% 1.00%
2025/03/17 2.25% 2.25% 1.00%
2025/03/10 2.25% 2.25% 1.00%
2025/03/03 2.25% 2.25% 1.00%
2025/02/24 2.25% 2.25% 1.00%
2025/02/17 2.25% 2.25% 1.00%
2025/02/10 2.25% 2.25% 1.00%
2025/02/03 2.25% 2.25% 1.00%
2025/01/27 2.25% 2.25% 1.00%
2025/01/20 2.25% 2.25% 1.00%
2025/01/13 2.25% 2.25% 1.00%
2025/01/06 2.25% 2.25% 1.00%
2024/12/30 2.25% 2.25% 1.00%
2024/12/23 2.25% 2.25% 1.00%
2024/12/16 2.25% 2.25% 1.00%
2024/12/09 2.25% 2.25% 1.00%
2024/12/02 2.25% 2.25% 1.00%
2024/11/25 2.25% 2.25% 1.00%
2024/11/18 2.25% 2.25% 1.00%
2024/11/11 2.25% 2.25% 1.00%
2024/11/04 2.25% 2.25% 1.00%
2024/10/28 2.25% 2.25% 1.00%
2024/10/21 2.25% 2.25% 1.00%
2024/10/14 2.25% 2.25% 1.00%
2024/10/07 2.25% 2.25% 1.00%
2024/09/30 2.25% 2.25% 1.00%
2024/09/23 2.25% 2.25% 1.00%
2024/09/16 2.25% 2.25% 1.00%
2024/09/09 2.25% 2.25% 1.00%
2024/09/02 2.25% 2.25% 2.00%
2024/08/26 2.25% 2.25% 2.00%
2024/08/19 2.25% 2.25% 2.00%
2024/08/12 2.25% 2.25% 2.00%
2024/08/05 2.25% 2.25% 2.00%
2024/07/29 2.25% 2.25% 2.00%
2024/07/22 2.25% 2.25% 2.00%
2024/07/15 2.25% 2.25% 2.00%
2024/07/08 2.25% 2.25% 2.00%
2024/07/01 2.25% 2.25% 2.00%
2024/06/24 2.25% 2.25% 2.00%
2024/06/17 2.25% 2.25% 2.00%
2024/06/10 2.25% 2.25% 2.00%
2024/06/03 2.25% 2.25% 3.00%
2024/05/27 2.25% 2.25% 2.00%
2024/05/20 2.25% 2.25% 2.00%
2024/05/13 2.25% 2.25% 2.00%
2024/05/06 2.25% 2.25% 2.00%
2024/04/29 2.25% 2.25% 2.00%
2024/04/22 2.50% 2.25% 2.00%
2024/04/15 2.25% 2.25% 2.00%
2024/04/08 2.25% 2.25% 2.00%
2024/04/01 2.25% 2.25% 2.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/16 2026/02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.77% -0.18% 29,300 -6,600 2026/02/13
2026/02/16 2026/02/18 Nomura International plc 0.51% 0.03% 19,300 800 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.95% -0.24% 35,900 -9,300 2026/02/12
2026/02/13 2026/02/17 Nomura International plc 0.48% -0.32% 18,500 -12,100 2026/02/10 報告義務消失
2026/02/12 2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.19% 0.13% 45,200 5,000 2026/02/10
2026/02/10 2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.06% -0.13% 40,200 -4,800 2026/02/04
2026/02/10 2026/02/12 Nomura International plc 0.80% 0.06% 30,600 2,400 2026/02/04
2026/02/04 2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.19% -0.01% 45,000 -600 2026/02/03
2026/02/04 2026/02/06 Nomura International plc 0.74% 0.07% 28,200 2,600 2026/02/03
2026/02/03 2026/02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.20% 0.03% 45,600 1,100 2026/01/26
2026/02/03 2026/02/05 Nomura International plc 0.67% -0.06% 25,600 -2,200 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 Nomura International plc 0.73% 0.05% 27,800 1,774 2026/01/27
2026/01/27 2026/01/29 Nomura International plc 0.68% 0.11% 26,026 4,426 2026/01/14
2026/01/26 2026/01/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.17% -0.05% 44,500 -1,800 2026/01/23
2026/01/23 2026/01/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.22% 0.04% 46,300 1,700 2026/01/21
2026/01/21 2026/01/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.18% -0.02% 44,600 -1,100 2026/01/14