ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.75% 2.00%
2026/02/16 0.75% 0.70% 0.10%
2026/02/09 0.75% 0.70% 0.10%
2026/02/02 0.75% 0.70% 0.10%
2026/01/26 0.80% 0.70% 0.10%
2026/01/19 0.80% 0.70% 0.10%
2026/01/12 0.80% 0.70% 0.10%
2026/01/05 0.80% 0.70% 0.10%
2025/12/29 0.80% 0.70% 0.10%
2025/12/22 0.75% 0.70% 0.10%
2025/12/15 0.75% 0.70% 0.10%
2025/12/08 0.70% 0.70% 0.10%
2025/12/01 0.70% 0.70% 0.10%
2025/11/24 0.65% 0.70% 0.10%
2025/11/17 0.60% 0.70% 0.10%
2025/11/10 0.60% 0.70% 0.10%
2025/11/03 0.60% 0.70% 0.10%
2025/10/27 0.60% 0.70% 0.10%
2025/10/20 0.60% 0.70% 0.10%
2025/10/13 0.65% 0.70% 0.10%
2025/10/06 0.70% 0.70% 0.10%
2025/09/29 0.70% 0.70% 0.10%
2025/09/22 0.70% 0.70% 0.10%
2025/09/15 0.65% 0.70% 0.10%
2025/09/08 0.65% 0.70% 0.10%
2025/09/01 0.65% 0.70% 0.10%
2025/08/25 0.65% 0.70% 0.10%
2025/08/18 0.65% 0.70% 0.10%
2025/08/11 0.65% 0.70% 0.10%
2025/08/04 0.65% 0.70% 0.10%
2025/07/28 0.70% 0.70% 0.10%
2025/07/21 0.70% 0.70% 0.10%
2025/07/14 0.70% 0.70% 0.10%
2025/07/07 0.70% 0.70% 0.10%
2025/06/30 0.70% 0.70% 0.10%
2025/06/23 0.70% 0.70% 0.10%
2025/06/16 0.70% 0.70% 0.10%
2025/06/09 0.70% 0.70% 0.10%
2025/06/02 0.70% 0.70% 0.10%
2025/05/26 0.70% 0.70% 1.00%
2025/05/19 0.70% 0.70% 2.00%
2025/05/12 0.70% 0.70% 2.00%
2025/05/05 0.70% 0.70% 2.00%
2025/04/28 0.70% 0.70% 2.00%
2025/04/21 0.70% 0.70% 2.00%
2025/04/14 0.70% 0.70% 0.10%
2025/04/07 1.00% 0.70% 2.00%
2025/03/31 0.70% 0.70% 1.00%
2025/03/24 0.75% 0.70% 1.00%
2025/03/17 0.70% 0.70% 2.00%
2025/03/10 0.70% 0.70% 2.00%
2025/03/03 0.70% 0.70% 1.00%
2025/02/24 0.70% 0.70% 0.10%
2025/02/17 0.70% 0.70% 0.10%
2025/02/10 0.70% 0.70% 0.10%
2025/02/03 5.00% 0.70% 0.10%
2025/01/27 0.70% 0.70% 0.10%
2025/01/20 0.70% 0.70% 0.10%
2025/01/13 0.70% 0.70% 0.10%
2025/01/06 0.70% 0.70% 0.10%
2024/12/30 0.70% 0.70% 0.10%
2024/12/23 0.70% 0.70% 1.00%
2024/12/16 0.70% 0.70% 0.10%
2024/12/09 0.70% 0.70% 0.10%
2024/12/02 0.50% 0.70% 0.10%
2024/11/25 0.50% 0.70% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.80% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.80% 0.10%
2024/11/04 0.10% 1.00% 0.10%
2024/10/28 0.10% 1.00% 0.10%
2024/10/21 0.10% 1.00% 0.10%
2024/10/14 0.10% 1.00% 0.10%
2024/10/07 0.50% 1.00% 0.10%
2024/09/30 0.10% 1.00% 0.10%
2024/09/23 0.50% 2.00% 1.00%
2024/09/16 0.50% 3.00% 1.00%
2024/09/09 3.00% 3.00% 1.00%
2024/09/02 3.00% 3.00% 2.00%
2024/08/26 3.00% 3.00% 3.00%
2024/08/19 3.00% 3.00% 3.00%
2024/08/12 3.00% 3.00% 1.00%
2024/08/05 3.00% 3.00% 1.00%
2024/07/29 3.00% 3.00% 1.00%
2024/07/22 3.00% 3.00% 1.00%
2024/07/15 3.00% 3.00% 1.00%
2024/07/08 0.25% 3.00% 1.00%
2024/07/01 0.10% 3.00% 1.00%
2024/06/24 2.00% 3.00% 0.10%
2024/06/17 2.00% 3.00% 0.10%
2024/06/10 2.00% 3.00% 0.10%
2024/06/03 3.00% 3.00% 2.00%
2024/05/27 3.00% 3.00% 4.00%
2024/05/20 3.00% 3.00% 6.00%
2024/05/13 3.00% 3.00% 6.00%
2024/05/06 2.00% 2.50% 6.00%
2024/04/29 2.50% 0.00% 6.00%
2024/04/22 2.50% 2.50% 6.00%
2024/04/15 2.50% 2.50% 6.00%
2024/04/08 2.50% 2.50% 5.00%
2024/04/01 2.50% 2.50% 5.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/17 2026/02/18 大和証券株式会社 0.78% 0.11% 61,400 8,500 2026/02/13
2026/02/16 2026/02/18 Nomura International plc 0.45% -0.07% 35,900 -5,300 2026/02/13 報告義務消失
2026/02/13 2026/02/17 Nomura International plc 0.52% 0.04% 41,200 3,000 2026/02/09
2026/02/13 2026/02/17 Barclays Capital Securities Ltd 0.54% 0.54% 43,100 43,100 再IN(前回2026/02/03)
2026/02/13 2026/02/16 大和証券株式会社 0.67% 0.10% 52,900 8,000 2026/01/30
2026/02/12 2026/02/13 SMBC日興証券株式会社 1.20% 0.10% 94,800 8,000 2026/02/06
2026/02/09 2026/02/12 Nomura International plc 0.48% -0.11% 38,200 -8,500 2026/02/05 報告義務消失
2026/02/06 2026/02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.44% -0.12% 35,100 -9,000 2026/02/04 報告義務消失
2026/02/06 2026/02/09 SMBC日興証券株式会社 1.10% 0.10% 86,800 7,900 2026/01/29
2026/02/05 2026/02/09 Nomura International plc 0.59% -0.03% 46,700 -2,700 2026/02/04
2026/02/04 2026/02/06 Nomura International plc 0.62% 0.04% 49,400 3,300 2026/02/03
2026/02/04 2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.56% -0.13% 44,100 -10,300 2026/02/03
2026/02/03 2026/02/05 Nomura International plc 0.58% -0.04% 46,100 -3,300 2026/01/30
2026/02/03 2026/02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.69% -0.04% 54,400 -3,200 2026/01/30
2026/02/03 2026/02/05 Barclays Capital Securities Ltd 0.47% -0.04% 37,000 -3,500 2026/02/02 報告義務消失
2026/02/02 2026/02/04 Barclays Capital Securities Ltd 0.51% 0.51% 40,500 40,500 新規報告
2026/01/30 2026/02/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.47% -0.09% 37,000 -7,000 2026/01/23 報告義務消失
2026/01/30 2026/02/03 Nomura International plc 0.62% -0.14% 49,400 -11,000 2026/01/29
2026/01/30 2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.73% 0.06% 57,600 4,400 2026/01/29
2026/01/30 2026/02/02 大和証券株式会社 0.57% 0.57% 44,900 44,900 新規報告
2026/01/29 2026/02/02 Nomura International plc 0.76% -0.11% 60,400 -8,500 2026/01/28
2026/01/29 2026/02/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.67% 0.08% 53,200 6,800 2026/01/28
2026/01/29 2026/01/30 SMBC日興証券株式会社 1.00% 0.10% 78,900 8,100 2026/01/22
2026/01/28 2026/01/30 Nomura International plc 0.87% -0.15% 68,900 -11,600 2026/01/27
2026/01/28 2026/01/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.59% 0.59% 46,400 46,400 再IN(前回2025/12/24)
2026/01/27 2026/01/29 Nomura International plc 1.02% -0.09% 80,500 -6,700 2026/01/26
2026/01/26 2026/01/28 Nomura International plc 1.11% 0.02% 87,200 900 2026/01/23
2026/01/23 2026/01/27 Nomura International plc 1.09% -0.15% 86,300 -10,800 2026/01/19
2026/01/23 2026/01/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.56% 0.56% 44,000 44,000 再IN(前回2025/12/12)
2026/01/22 2026/01/23 SMBC日興証券株式会社 0.90% 0.01% 70,800 200 2026/01/21
2026/01/21 2026/01/22 SMBC日興証券株式会社 0.89% -0.02% 70,600 -800 2026/01/16
2026/01/19 2026/01/21 Nomura International plc 1.24% 0.06% 97,100 4,400 2026/01/15