ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.00% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/16 2026/02/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.11% -0.02% 714,869 -12,400 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.13% 0.10% 727,269 63,000 2026/02/12
2026/02/12 2026/02/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.03% 0.04% 664,269 27,900 2026/02/10
2026/02/12 2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.09% -0.06% 702,013 -36,300 2026/02/10
2026/02/10 2026/02/13 UBS AG 0.83% 0.13% 536,725 83,700 2026/02/05
2026/02/10 2026/02/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.99% 0.01% 636,369 4,500 2026/02/09
2026/02/10 2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.15% -0.07% 738,313 -47,400 2026/02/09
2026/02/09 2026/02/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.98% 0.18% 631,869 117,300 2026/02/06
2026/02/09 2026/02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.22% 0.06% 785,713 38,500 2026/02/06
2026/02/06 2026/02/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.80% -0.03% 514,569 -19,800 2026/02/05
2026/02/06 2026/02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.16% 0.07% 747,213 43,900 2026/02/05
2026/02/05 2026/02/09 UBS AG 0.70% 0.04% 453,025 24,400 2026/02/02
2026/02/05 2026/02/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.83% 0.02% 534,369 16,000 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.09% -0.02% 703,313 -9,800 2026/01/19
2026/02/04 2026/02/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.81% 0.10% 518,369 58,400 2026/02/03
2026/02/03 2026/02/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.71% -0.03% 459,969 -15,800 2026/02/02
2026/02/02 2026/02/04 UBS AG 0.66% -0.04% 428,625 -20,500 2026/01/30
2026/02/02 2026/02/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.74% 0.04% 475,769 23,100 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 UBS AG 0.70% 0.01% 449,125 2,700 2026/01/27
2026/01/30 2026/02/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.70% 0.02% 452,669 11,200 2026/01/29
2026/01/29 2026/02/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.68% 0.07% 441,469 45,200 2026/01/28
2026/01/28 2026/01/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.61% 0.01% 396,269 7,900 2026/01/27
2026/01/27 2026/01/29 UBS AG 0.69% -0.10% 446,425 -60,600 2026/01/20
2026/01/27 2026/01/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.60% -0.02% 388,369 -14,600 2026/01/26
2026/01/26 2026/01/28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.62% -0.01% 402,969 -4,100 2026/01/23
2026/01/23 2026/01/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.63% 0.03% 407,069 18,600 2026/01/22
2026/01/22 2026/01/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.60% -0.01% 388,469 -2,000 2026/01/21
2026/01/21 2026/01/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.61% -0.05% 390,469 -34,400 2026/01/20
2026/01/20 2026/01/22 UBS AG 0.79% -0.09% 507,025 -58,100 2025/12/29
2026/01/20 2026/01/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.66% -0.05% 424,869 -31,400 2026/01/19
2026/01/19 2026/01/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.11% 0.02% 713,113 14,900 2026/01/14
2026/01/19 2026/01/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.71% -0.01% 456,269 -7,300 2026/01/16