ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/16 2026/02/18 Nomura International plc 1.00% 0.04% 711,504 26,353 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 Nomura International plc 0.96% 0.09% 685,151 66,774 2026/02/12
2026/02/13 2026/02/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.36% -0.26% 260,286 -182,866 2026/02/12 報告義務消失
2026/02/12 2026/02/16 Nomura International plc 0.87% 0.14% 618,377 97,865 2026/02/10
2026/02/12 2026/02/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.62% 0.62% 443,152 443,152 再IN(前回2025/09/10)
2026/02/10 2026/02/12 Nomura International plc 0.73% 0.20% 520,512 140,702 2026/02/09
2026/02/09 2026/02/12 Nomura International plc 0.53% -0.14% 379,810 -96,420 2026/02/06
2026/02/06 2026/02/10 Nomura International plc 0.67% -0.03% 476,230 -23,565 2026/02/04
2026/02/04 2026/02/06 Nomura International plc 0.70% 0.19% 499,795 134,036 2026/02/03
2026/02/03 2026/02/05 Nomura International plc 0.51% 0.51% 365,759 365,759 再IN(前回2026/01/28)
2026/01/28 2026/01/30 Nomura International plc 0.23% -0.27% 163,431 -194,769 2026/01/26 報告義務消失
2026/01/28 2026/01/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.43% -0.13% 307,015 -95,570 2026/01/26 報告義務消失
2026/01/26 2026/01/28 Nomura International plc 0.50% 0.50% 358,200 358,200 再IN(前回2025/04/08)
2026/01/26 2026/01/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.56% -0.08% 402,585 -56,478 2026/01/22
2026/01/23 2026/01/27 Barclays Bank PLC 0.39% -0.14% 275,872 -102,600 2026/01/22 報告義務消失
2026/01/22 2026/01/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.64% 0.09% 459,063 65,236 2026/01/21
2026/01/22 2026/01/26 Barclays Bank PLC 0.53% -0.09% 378,472 -61,700 2026/01/21
2026/01/21 2026/01/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.55% 0.55% 393,827 393,827 再IN(前回2025/12/19)
2026/01/21 2026/01/23 Barclays Bank PLC 0.62% -0.26% 440,172 -184,000 2026/01/20
2026/01/20 2026/01/22 Barclays Bank PLC 0.88% 0.09% 624,172 61,100 2026/01/19
2026/01/19 2026/01/21 Barclays Bank PLC 0.79% -0.10% 563,072 -69,400 2025/12/16