ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.10% 0.25% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.25% 0.10%
2026/02/09 0.15% 0.25% 0.10%
2026/02/02 0.20% 0.25% 0.10%
2026/01/26 0.25% 0.25% 0.10%
2026/01/19 0.30% 0.25% 0.10%
2026/01/12 0.30% 0.25% 0.10%
2026/01/05 0.30% 0.25% 0.10%
2025/12/29 0.30% 0.25% 0.10%
2025/12/22 0.30% 0.25% 0.10%
2025/12/15 0.30% 0.25% 0.10%
2025/12/08 0.35% 0.50% 0.10%
2025/12/01 0.40% 0.50% 0.10%
2025/11/24 0.45% 0.75% 0.10%
2025/11/17 0.50% 0.75% 1.00%
2025/11/10 0.55% 0.75% 1.00%
2025/11/03 0.60% 0.75% 0.50%
2025/10/27 0.65% 0.75% 1.00%
2025/10/20 0.70% 0.75% 0.50%
2025/10/13 0.75% 0.90% 0.50%
2025/10/06 0.80% 0.90% 0.50%
2025/09/29 0.85% 0.90% 1.00%
2025/09/22 0.90% 0.90% 0.50%
2025/09/15 0.50% 0.90% 1.00%
2025/09/08 0.55% 0.90% 1.00%
2025/09/01 0.60% 0.90% 1.00%
2025/08/25 0.65% 0.90% 1.00%
2025/08/18 0.70% 0.90% 1.00%
2025/08/11 0.75% 0.90% 1.00%
2025/08/04 0.85% 0.90% 0.50%
2025/07/28 0.90% 0.90% 0.10%
2025/07/21 0.90% 0.90% 0.10%
2025/07/14 0.90% 0.90% 0.10%
2025/07/07 0.90% 0.90% 0.50%
2025/06/30 0.90% 0.90% 0.10%
2025/06/23 0.90% 0.90% 0.10%
2025/06/16 0.90% 0.90% 0.50%
2025/06/09 0.90% 0.90% 0.50%
2025/06/02 0.90% 0.90% 1.00%
2025/05/26 0.90% 0.90% 1.00%
2025/05/19 1.25% 0.90% 1.00%
2025/05/12 1.50% 1.50% 1.00%
2025/05/05 1.25% 1.50% 1.00%
2025/04/28 1.50% 1.50% 1.00%
2025/04/21 1.00% 1.50% 1.00%
2025/04/14 1.50% 1.50% 1.00%
2025/04/07 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/31 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/24 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/17 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/10 1.50% 1.50% 1.00%
2025/03/03 1.50% 1.50% 1.00%
2025/02/24 1.50% 1.50% 1.00%
2025/02/17 1.50% 1.50% 1.00%
2025/02/10 1.25% 1.50% 1.00%
2025/02/03 2.50% 1.25% 1.00%
2025/01/27 1.25% 1.25% 1.00%
2025/01/20 1.25% 1.25% 2.00%
2025/01/13 1.25% 1.25% 2.00%
2025/01/06 1.25% 1.25% 2.00%
2024/12/30 1.25% 1.25% 2.00%
2024/12/23 1.25% 1.25% 1.00%
2024/12/16 1.25% 1.25% 0.10%
2024/12/09 1.25% 1.25% 1.00%
2024/12/02 1.25% 1.25% 3.00%
2024/11/25 1.25% 1.25% 3.00%
2024/11/18 1.25% 1.25% 3.00%
2024/11/11 1.25% 1.25% 2.00%
2024/11/04 1.25% 1.25% 3.00%
2024/10/28 1.25% 1.25% 3.00%
2024/10/21 1.25% 1.25% 3.00%
2024/10/14 1.25% 1.25% 3.00%
2024/10/07 1.25% 1.25% 3.00%
2024/09/30 1.25% 1.25% 3.00%
2024/09/23 1.25% 1.25% 2.00%
2024/09/16 1.25% 1.25% 1.00%
2024/09/09 1.25% 1.25% 1.00%
2024/09/02 1.25% 1.25% 2.00%
2024/08/26 1.25% 1.25% 2.00%
2024/08/19 1.25% 1.25% 3.00%
2024/08/12 1.25% 1.25% 3.00%
2024/08/05 1.25% 1.25% 3.00%
2024/07/29 1.25% 1.25% 5.00%
2024/07/22 1.25% 1.25% 5.00%
2024/07/15 1.25% 1.25% 4.00%
2024/07/08 1.25% 1.25% 4.00%
2024/07/01 1.50% 1.25% 4.00%
2024/06/24 3.25% 1.25% 4.00%
2024/06/17 3.25% 1.25% 5.00%
2024/06/10 3.25% 1.25% 3.00%
2024/06/03 3.25% 1.25% 3.00%
2024/05/27 1.00% 1.00% 3.00%
2024/05/20 0.10% 1.00% 3.00%
2024/05/13 0.10% 0.10% 2.00%
2024/05/06 0.10% 0.10% 2.00%
2024/04/29 0.10% 0.10% 2.00%
2024/04/22 0.10% 0.10% 2.00%
2024/04/15 0.10% 0.10% 2.00%
2024/04/08 0.10% 0.10% 2.00%
2024/04/01 0.10% 0.10% 2.00%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/16 2026/02/18 Nomura International plc 0.57% -0.15% 56,060 -14,031 2026/02/13
2026/02/13 2026/02/17 Nomura International plc 0.72% 0.03% 70,091 1,965 2026/02/12
2026/02/13 2026/02/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.90% -0.03% 88,064 -3,000 2026/02/12
2026/02/12 2026/02/16 Nomura International plc 0.69% -0.07% 68,126 -6,456 2026/02/10
2026/02/12 2026/02/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.93% -0.02% 91,064 -2,106 2026/02/10
2026/02/10 2026/02/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.95% -0.19% 93,170 -18,100 2026/02/09
2026/02/10 2026/02/12 Nomura International plc 0.76% -0.08% 74,582 -8,101 2026/02/09
2026/02/09 2026/02/12 Nomura International plc 0.84% -0.09% 82,683 -8,601 2026/02/06
2026/02/09 2026/02/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.14% -0.03% 111,270 -3,000 2026/02/06
2026/02/06 2026/02/10 Nomura International plc 0.93% 0.16% 91,284 15,469 2026/02/05
2026/02/06 2026/02/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.17% -0.17% 114,270 -16,600 2026/02/05
2026/02/05 2026/02/09 Nomura International plc 0.77% 0.77% 75,815 75,815 新規報告
2026/02/05 2026/02/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.34% -0.03% 130,870 -2,700 2026/02/04
2026/02/04 2026/02/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.37% 0.02% 133,570 1,400 2026/02/03
2026/02/03 2026/02/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.35% 0.17% 132,170 16,900 2026/02/02
2026/02/02 2026/02/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.18% -0.04% 115,270 -3,800 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.22% 0.04% 119,070 4,000 2026/01/29
2026/01/29 2026/02/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.18% -0.02% 115,070 -1,900 2026/01/28
2026/01/28 2026/01/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.20% -0.07% 116,970 -7,000 2026/01/27
2026/01/27 2026/01/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.27% -0.03% 123,970 -3,300 2026/01/26
2026/01/26 2026/01/28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.30% 0.08% 127,270 8,200 2026/01/23
2026/01/23 2026/01/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.22% 0.09% 119,070 8,500 2026/01/22
2026/01/22 2026/01/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.13% 0.10% 110,570 10,100 2026/01/21
2026/01/22 2026/01/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.48% -0.17% 46,908 -17,300 2026/01/20 報告義務消失
2026/01/21 2026/01/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.03% 0.02% 100,470 1,600 2026/01/20
2026/01/20 2026/01/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.65% -0.05% 64,208 -4,624 2026/01/13
2026/01/20 2026/01/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.01% 0.02% 98,870 1,600 2026/01/16