ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.35% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/06/16 2026/06/18 UBS AG 1.36% -0.11% 5,528,662 -410,402 2026/06/12
2026/06/15 2026/06/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.44% -0.07% 1,788,273 -278,400 2026/06/10 報告義務消失
2026/06/12 2026/06/18 Pacific Alliance Group Ltd. 0.62% 0.03% 2,526,332 106,399 2026/06/10
2026/06/12 2026/06/16 UBS AG 1.47% 0.08% 5,939,064 307,000 2026/06/10
2026/06/12 2026/06/16 Nomura International plc 0.53% 0.06% 2,151,227 234,835 2026/06/10
2026/06/10 2026/06/12 UBS AG 1.39% -0.10% 5,632,064 -418,900 2026/06/05
2026/06/10 2026/06/12 Pacific Alliance Group Ltd. 0.59% -0.10% 2,419,933 -399,998 2026/06/04
2026/06/10 2026/06/12 Nomura International plc 0.47% -0.12% 1,916,392 -480,211 2026/06/09 報告義務消失
2026/06/10 2026/06/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.51% 0.51% 2,066,673 2,066,673 再IN(前回2026/05/25)
2026/06/09 2026/06/11 Nomura International plc 0.59% -0.57% 2,396,603 -2,317,525 2026/06/05
2026/06/05 2026/06/09 UBS AG 1.49% -0.01% 6,050,964 -37,000 2026/06/04
2026/06/05 2026/06/09 Nomura International plc 1.16% -0.05% 4,714,128 -200,139 2026/06/04
2026/06/05 2026/06/09 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.48% -0.24% 1,966,964 -953,136 2026/06/03 報告義務消失
2026/06/04 2026/06/08 UBS AG 1.50% -0.11% 6,087,964 -428,500 2026/06/03
2026/06/04 2026/06/08 Pacific Alliance Group Ltd. 0.69% -0.01% 2,819,931 -20,780 2026/06/03
2026/06/04 2026/06/08 Nomura International plc 1.21% -0.29% 4,914,267 -1,180,520 2026/06/03
2026/06/03 2026/06/05 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.72% 0.09% 2,920,100 358,500 2026/06/02
2026/06/03 2026/06/05 UBS AG 1.61% 0.11% 6,516,464 452,356 2026/05/29
2026/06/03 2026/06/05 Pacific Alliance Group Ltd. 0.70% 0.01% 2,840,711 43,322 2026/06/02
2026/06/03 2026/06/05 Nomura International plc 1.50% 0.06% 6,094,787 269,775 2026/06/02
2026/06/02 2026/06/04 Pacific Alliance Group Ltd. 0.69% -0.01% 2,797,389 -58,213 2026/05/29
2026/06/02 2026/06/04 Nomura International plc 1.44% -0.17% 5,825,012 -699,841 2026/06/01
2026/06/02 2026/06/04 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.63% 0.12% 2,561,600 486,555 2026/06/01
2026/06/01 2026/06/03 Nomura International plc 1.61% 0.08% 6,524,853 329,353 2026/05/29
2026/06/01 2026/06/03 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.51% 0.51% 2,075,045 2,075,045 再IN(前回2026/05/22)
2026/05/29 2026/06/02 UBS AG 1.50% 0.05% 6,064,108 192,300 2026/05/27
2026/05/29 2026/06/02 Pacific Alliance Group Ltd. 0.70% 0.10% 2,855,602 425,924 2026/05/11
2026/05/29 2026/06/02 Nomura International plc 1.53% 0.07% 6,195,500 270,421 2026/05/21
2026/05/27 2026/05/29 UBS AG 1.45% -0.08% 5,871,808 -312,300 2026/05/26
2026/05/26 2026/05/28 UBS AG 1.53% 0.04% 6,184,108 159,278 2026/05/25
2026/05/25 2026/05/27 UBS AG 1.49% -0.03% 6,024,830 -148,164 2026/05/22
2026/05/25 2026/05/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.44% -0.12% 1,809,417 -480,063 2026/05/15 報告義務消失
2026/05/22 2026/05/26 UBS AG 1.52% 0.56% 6,172,994 2,272,037 2026/05/21
2026/05/22 2026/05/26 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.34% -0.49% 1,396,554 -1,982,327 2026/05/21 報告義務消失
2026/05/21 2026/05/25 UBS AG 0.96% -0.16% 3,900,957 -639,044 2026/05/19
2026/05/21 2026/05/25 Nomura International plc 1.46% -0.09% 5,925,079 -359,066 2026/05/20
2026/05/21 2026/05/25 BNP Paribas Financial Markets SNC 0.83% 0.11% 3,378,881 468,555 2026/05/15
2026/05/20 2026/05/22 Nomura International plc 1.55% 0.08% 6,284,145 312,266 2026/05/19
2026/05/19 2026/05/21 Nomura International plc 1.47% -0.05% 5,971,879 -165,568 2026/05/15
2026/05/19 2026/05/21 UBS AG 1.12% -0.09% 4,540,001 -371,237 2026/05/15