ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/02/16 2026/02/18 Nomura International plc 1.00% -0.13% 249,432 -29,900 2026/02/13
2026/02/16 2026/02/18 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 0.58% 0.58% 145,503 145,503 再IN(前回2026/02/13)
2026/02/16 2026/02/17 Societe Generale 0.00% -0.56% 0 -140,698 2026/02/13 報告義務消失
2026/02/13 2026/02/17 Nomura International plc 1.13% 0.07% 279,332 15,939 2026/02/12
2026/02/13 2026/02/17 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 0.00% -0.60% 0 -149,944 2026/02/12 報告義務消失
2026/02/13 2026/02/16 Societe Generale 0.56% 0.56% 140,698 140,698 新規報告
2026/02/12 2026/02/16 Nomura International plc 1.06% -0.11% 263,393 -27,500 2026/02/10
2026/02/12 2026/02/16 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 0.60% 0.60% 149,944 149,944 新規報告
2026/02/10 2026/02/12 Nomura International plc 1.17% 0.27% 290,893 68,172 2026/02/09
2026/02/09 2026/02/12 Nomura International plc 0.90% 0.07% 222,721 16,300 2026/02/05
2026/02/05 2026/02/09 Nomura International plc 0.83% 0.09% 206,421 22,900 2026/02/04
2026/02/05 2026/02/09 Diversified Select Opportunities, LLC 0.36% -0.15% 91,300 -35,400 2026/02/04 報告義務消失
2026/02/04 2026/02/06 Nomura International plc 0.74% -0.12% 183,521 -31,200 2026/02/02
2026/02/04 2026/02/06 Diversified Select Opportunities, LLC 0.51% -0.13% 126,700 -31,700 2026/02/03
2026/02/03 2026/02/05 Diversified Select Opportunities, LLC 0.64% -0.13% 158,400 -33,100 2026/02/02
2026/02/02 2026/02/04 Nomura International plc 0.86% 0.19% 214,721 48,600 2026/01/30
2026/02/02 2026/02/04 Diversified Select Opportunities, LLC 0.77% -0.16% 191,500 -39,000 2026/01/30
2026/01/30 2026/02/03 Nomura International plc 0.67% 0.67% 166,121 166,121 再IN(前回2026/01/14)
2026/01/30 2026/02/03 Diversified Select Opportunities, LLC 0.93% -0.18% 230,500 -44,400 2026/01/29
2026/01/29 2026/02/02 Diversified Select Opportunities, LLC 1.11% 0.09% 274,900 38,800 2026/01/08