ウォッチリストに追加
Loading...
貸株金利推移テーブル表示 / 非表示切替
日付 楽天証券 SBI証券 GMOクリック証券
2026/08/24 0.10%
2026/08/17 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/10 0.10% 0.10% 0.10%
2026/08/03 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/07/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/29 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/22 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/15 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/08 0.10% 0.10% 0.10%
2026/06/01 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/25 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/18 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/11 0.10% 0.10% 0.10%
2026/05/04 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/27 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/20 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/13 0.10% 0.10% 0.10%
2026/04/06 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/30 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/03/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/23 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/16 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/09 0.10% 0.10% 0.10%
2026/02/02 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/26 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/19 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/12 0.10% 0.10% 0.10%
2026/01/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/12/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/11/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/10/06 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/29 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/22 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/15 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/08 0.10% 0.10% 0.10%
2025/09/01 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/25 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/18 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/11 0.10% 0.10% 0.10%
2025/08/04 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/07/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/30 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/23 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/16 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/09 0.10% 0.10% 0.10%
2025/06/02 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/26 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/19 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/12 0.10% 0.10% 0.10%
2025/05/05 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/28 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/21 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/14 0.10% 0.10% 0.10%
2025/04/07 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/31 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/03/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/24 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/17 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/10 0.10% 0.10% 0.10%
2025/02/03 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/27 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/20 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/13 0.10% 0.10% 0.10%
2025/01/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/12/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/25 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/18 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/11 0.10% 0.10% 0.10%
2024/11/04 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/28 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/21 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/14 0.10% 0.10% 0.10%
2024/10/07 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/30 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/23 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/16 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/09 0.10% 0.10% 0.10%
2024/09/02 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/26 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/19 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/12 0.10% 0.10% 0.10%
2024/08/05 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/07/01 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/24 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/17 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/10 0.10% 0.10% 0.10%
2024/06/03 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/27 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/20 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/13 0.10% 0.10% 0.10%
2024/05/06 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/29 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/22 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/15 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/08 0.10% 0.10% 0.10%
2024/04/01 0.10% 0.10% 0.10%

信用残・貸株残推移

Loading...
Loading...
Loading...
※ 機関投資家は主に空売り用途で借株を実施しますが、空売り残高と一致するものではありません。

売買内訳

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

テクニカル

Loading...

大口空売り状況

Loading...

直近30日報告内容

計算日付 発表日付 空売り者 残高割合 増減率 残高株数 増減量 前回計算日付 備考
2026/08/12 2026/08/14 Nomura International plc 0.89% -0.15% 1,502,949 -249,111 2026/08/10
2026/08/12 2026/08/14 Barclays Capital Securities Ltd 2.08% -0.08% 3,503,304 -120,500 2026/08/07
2026/08/10 2026/08/13 UBS AG 1.01% 0.02% 1,694,471 29,300 2026/08/07
2026/08/10 2026/08/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.87% -0.05% 3,151,876 -80,400 2026/08/07
2026/08/10 2026/08/12 Nomura International plc 1.04% -0.07% 1,752,060 -117,728 2026/08/07
2026/08/07 2026/08/12 UBS AG 0.99% 0.18% 1,665,171 302,900 2026/08/06
2026/08/07 2026/08/12 Nomura International plc 1.11% 0.45% 1,869,788 754,899 2026/08/06
2026/08/07 2026/08/12 Barclays Capital Securities Ltd 2.16% 0.23% 3,623,804 383,483 2026/08/06
2026/08/07 2026/08/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.92% 0.25% 3,232,276 437,000 2026/07/29
2026/08/06 2026/08/10 UBS AG 0.81% 0.02% 1,362,271 36,700 2026/07/31
2026/08/06 2026/08/10 Barclays Capital Securities Ltd 1.93% 0.08% 3,240,321 122,500 2026/08/05
2026/08/06 2026/08/10 Nomura International plc 0.66% 0.17% 1,114,889 279,908 2026/08/05
2026/08/05 2026/08/07 Nomura International plc 0.49% -0.06% 834,981 -97,107 2026/08/04 報告義務消失
2026/08/05 2026/08/07 Barclays Capital Securities Ltd 1.85% -0.13% 3,117,821 -188,000 2026/07/31
2026/08/04 2026/08/06 Nomura International plc 0.55% -0.05% 932,088 -69,770 2026/08/03
2026/08/04 2026/08/06 Citigroup Global Markets Limited 0.70% 0.01% 1,186,590 32,500 2026/07/29
2026/08/03 2026/08/05 Nomura International plc 0.60% 0.02% 1,001,858 23,200 2026/07/31
2026/07/31 2026/08/04 Barclays Capital Securities Ltd 1.98% -0.07% 3,305,821 -115,100 2026/07/29
2026/07/31 2026/08/04 UBS AG 0.79% -0.01% 1,325,571 -20,800 2026/07/27
2026/07/31 2026/08/04 Nomura International plc 0.58% -0.09% 978,658 -147,259 2026/07/29
2026/07/30 2026/08/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.48% -0.08% 812,879 -124,700 2026/07/29 報告義務消失
2026/07/29 2026/07/31 Nomura International plc 0.67% -0.09% 1,125,917 -152,801 2026/07/28
2026/07/29 2026/07/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.56% -0.14% 937,579 -232,100 2026/07/23
2026/07/29 2026/07/31 Citigroup Global Markets Limited 0.69% -0.02% 1,154,090 -45,000 2026/06/16
2026/07/29 2026/07/31 Barclays Capital Securities Ltd 2.05% -0.13% 3,420,921 -229,006 2026/07/16
2026/07/29 2026/07/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.67% -0.10% 2,795,276 -163,800 2026/07/27
2026/07/28 2026/07/30 Nomura International plc 0.76% -0.04% 1,278,718 -62,129 2026/07/27
2026/07/27 2026/07/29 Nomura International plc 0.80% -0.11% 1,340,847 -188,242 2026/07/16
2026/07/27 2026/07/29 UBS AG 0.80% 0.10% 1,346,371 162,100 2026/07/23
2026/07/27 2026/07/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.77% -0.08% 2,959,076 -138,800 2026/07/16
2026/07/23 2026/07/27 UBS AG 0.70% 0.07% 1,184,271 127,000 2026/07/22
2026/07/23 2026/07/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.70% 0.01% 1,169,679 3,800 2026/07/21
2026/07/22 2026/07/24 UBS AG 0.63% 0.11% 1,057,271 179,400 2026/07/21
2026/07/21 2026/07/23 UBS AG 0.52% 0.52% 877,871 877,871 新規報告
2026/07/21 2026/07/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.69% -0.06% 1,165,879 -95,200 2026/07/02
2026/07/16 2026/07/21 Nomura International plc 0.91% -0.11% 1,529,089 -173,005 2026/07/15
2026/07/16 2026/07/21 Barclays Capital Securities Ltd 2.18% 0.16% 3,649,927 277,256 2026/07/13
2026/07/16 2026/07/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.85% 0.10% 3,097,876 166,600 2026/07/14
2026/07/15 2026/07/17 Nomura International plc 1.02% -0.09% 1,702,094 -153,521 2026/07/14